Organizační struktura
Generální ředitel - Bedrlík Jiří, Dr. Ing.
| Jméno: | Bedrlík Jiří, Dr. Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Generální ředitel |
| Telefon: | 221580201 |
| E-mail: | bedrlik@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Korejsová Pavla |
|---|---|
| Funkce: | Sekretářka |
| Telefon: | 221 580 201 |
| E-mail: | korejsova@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Kotlabová Alena |
|---|---|
| Funkce: | Sekretářka |
| Telefon: | 221 580 202 |
| E-mail: | kotlabova@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Trojan Martin, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Vedoucí oddělení |
| Telefon: | 221 580 200 |
| E-mail: | trojan@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Polednová Kateřina, Bc. |
|---|---|
| Funkce: | Interní auditor |
| Telefon: | 221 580 282 |
| E-mail: | polednova@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Rybková Alena, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Interní auditor |
| Telefon: | 221580215 |
| E-mail: | rybkova@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Svoboda Lubomír, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Interní auditor |
| Telefon: | 221 580 200 |
| E-mail: | svoboda@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Filo Radek, Mgr. |
|---|---|
| Funkce: | Vedoucí útvaru |
| Telefon: | 221 580 287 |
| E-mail: | filo@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Filo Radek, Mgr. |
|---|---|
| Funkce: | Vedoucí útvaru |
| Telefon: | 221 580 287 |
| E-mail: | filo@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Bruthans Jana, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Referent oddělení řízení lidských zdrojů |
| Telefon: | 221 580 279 |
| E-mail: | bruthans@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Filo Radek, Mgr. |
|---|---|
| Funkce: | Vedoucí útvaru |
| Telefon: | 221 580 287 |
| E-mail: | filo@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Pekovová Irena, DiS. |
|---|---|
| Funkce: | Manažer pro propagaci a média |
| Telefon: | 221 580 293 |
| E-mail: | pekovova@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Durdis Jaroslav |
|---|---|
| Funkce: | Referent externích služeb |
| Telefon: | 221 580 204 |
| E-mail: | durdis@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Ježdík Václav, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Vedoucí útvaru |
| Telefon: | 221 580 297 |
| E-mail: | jezdik@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Beer Petr, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Vedoucí oddělení |
| Telefon: | 221 580 214 |
| E-mail: | beer@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Jihlavec Pavel, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Finanční manažer |
| Telefon: | 221 580 233 |
| E-mail: | jihlavec@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Kolařík Petr, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Finanční manažer |
| Telefon: | 221 580 211 |
| E-mail: | kolarik@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Skácelová Jana, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Vedoucí oddělení |
| Telefon: | 221 580 299 |
| E-mail: | skacelova@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Stupková Alena |
|---|---|
| Funkce: | Účetní |
| Telefon: | 221 580 223 |
| E-mail: | stupkova@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Trylčová Marie |
|---|---|
| Funkce: | Finanční účetní |
| Telefon: | 221 580 280 |
| E-mail: | trylcova2@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Plešnerová Jana |
|---|---|
| Funkce: | Referent odměňování zaměstnanců |
| Telefon: | 221 580 298 |
| E-mail: | plesnerova@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Richter Pavel |
|---|---|
| Funkce: | Vedoucí oddělení |
| Telefon: | 221 580 217 |
| E-mail: | richter@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Zedník Radomír |
|---|---|
| Funkce: | Samostatný referent hospodářské správy |
| Telefon: | 221 580 234 |
| E-mail: | zednik@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Fischerová Blanka, RNDr. |
|---|---|
| Funkce: | Vedoucí útvaru |
| Telefon: | 221 580 228 |
| E-mail: | fischerova@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Hradecký Marcel, Mgr. |
|---|---|
| Funkce: | Administrátor systémů, pověřený vedením útvaru |
| Telefon: | 221 580 213 |
| E-mail: | hradecky@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Šleichrtová Jiřina, RNDr. |
|---|---|
| Funkce: | Vedoucí oddělení |
| Telefon: | 221 580 277 |
| E-mail: | sleichrtova@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Puršl František, Mgr. |
|---|---|
| Funkce: | Specialista GIS |
| Telefon: | 221 580 254 |
| E-mail: | pursl@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Zeisová Daniela, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Statistik-analytik |
| Telefon: | 221 580 230 |
| E-mail: | zeisova@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Skůrová Alena |
|---|---|
| Funkce: | Administrativní pracovnice |
| Telefon: | 221 580 278 |
| E-mail: | skurova@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Lopata Jaroslav, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Vedoucí oddělení |
| Telefon: | 221 580 244 |
| E-mail: | lopata@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Černý Milan, Mgr. |
|---|---|
| Funkce: | Administrátor systémů |
| Telefon: | 221 580 251 |
| E-mail: | cerny@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Dvořáková Jitka |
|---|---|
| Funkce: | Administrátor systémů |
| Telefon: | 221 580 255 |
| E-mail: | dvorakova@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Hradecký Marcel, Mgr. |
|---|---|
| Funkce: | Administrátor systémů, pověřený vedením útvaru |
| Telefon: | 221 580 213 |
| E-mail: | hradecky@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Pavlíková Eva, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Administrátor systémů |
| Telefon: | 221 580 242 |
| E-mail: | pavlikova@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Prusík Radek |
|---|---|
| Funkce: | Administrátor systémů |
| Telefon: | 221 580 222 |
| E-mail: | prusik@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Břicháčková Jana, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Vedoucí útvaru |
| Telefon: | 221 580 267 |
| E-mail: | brichackova@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Vopěnková Lucie, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Vedoucí oddělení metodického řízení |
| Telefon: | 221 580 252 |
| E-mail: | vopenkova@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Orel Jan, Mgr. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 221 580 275 |
| E-mail: | orel@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Zelendová Eliška, Mgr. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 221 580 240 |
| E-mail: | zelendova@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Musilová Dagmar, Mgr. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 221 580 268 |
| E-mail: | musilova@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Frantál Lukáš, Mgr. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 221 580 270 |
| E-mail: | frantal@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Povolný Michal, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 221 580 237 |
| E-mail: | povolny@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Šandová Gabriela, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 221 580 281 |
| E-mail: | sandova@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Brynda Radek, Mgr. |
|---|---|
| Funkce: | Vedoucí útvaru |
| Telefon: | 221 580 221 |
| E-mail: | brynda@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Weingärtnerová Markéta, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 221 580 253 |
| E-mail: | weingartnerova@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Boušek Marek, Mgr. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 221 580 224 |
| E-mail: | bousek@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Urbanová Alena, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 221 580 248 |
| E-mail: | urbanova@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Pípla Jan Otto, Ing. arch. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 221 580 220 |
| E-mail: | pipla@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Holíková Petra, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 221 580 266 |
| E-mail: | holikova@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Husovská Daniela, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 221 580 232 |
| E-mail: | husovska@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Miškovičová Helena, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Vedoucí útvaru |
| Telefon: | 221 580 245 |
| E-mail: | miskovicova@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Ligrová Jana, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Finanční manažer |
| Telefon: | 221 580 238 |
| E-mail: | ligrova@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Jeriová Jiřina, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Finanční manažer |
| Telefon: | 221 580 246 |
| E-mail: | jeriova@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Langerová Kateřina, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Finanční manažer |
| Telefon: | 221580227 |
| E-mail: | langerova@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Roman Tomáš, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Finanční manažer |
| Telefon: | 221 580 236 |
| E-mail: | roman@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Šústal Petr, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Finanční manažer |
| Telefon: | 221 580 226 |
| E-mail: | sustal@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Hrstková Eva, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Finanční manažer |
| Telefon: | 221 580 219 |
| E-mail: | hrstkova@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Taterová Hana, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Finanční manažer |
| Telefon: | 221 580 243 |
| E-mail: | taterova@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Weingärtnerová Alžběta |
|---|---|
| Funkce: | Odborný asistent |
| Telefon: | 221 580 231 |
| E-mail: | weingartnerovaa@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Pavlů Marie, PhDr., CSc. |
|---|---|
| Funkce: | Vedoucí útvaru |
| Telefon: | 221 580 203 |
| E-mail: | pavlu@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Hrubešová Eva, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 221 580 295 |
| E-mail: | hrubesova@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Ryšavá Jitka, RNDr. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 221 580 290 |
| E-mail: | rysava@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Šmídová Petra, Mgr. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 221 580 283 |
| E-mail: | smidova@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Studnička Vladimír, Bc. |
|---|---|
| Funkce: | Vedoucí pobočky Praha, pověřen řízením pobočky Stř. Čechy |
| Telefon: | 221 596 520 |
| E-mail: | studnicka@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Čechová Dana |
|---|---|
| Funkce: | Finanční manažer |
| Telefon: | 221 596 521 |
| E-mail: | cechova@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Jírková Eva |
|---|---|
| Funkce: | Finanční manažer |
| Telefon: | 221 596 518 |
| E-mail: | jirkova@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Majdišová Petra |
|---|---|
| Funkce: | Finanční manažer |
| Telefon: | 221 596 503 |
| E-mail: | majdisova@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Oubrechtová Danuše |
|---|---|
| Funkce: | Finanční manažer |
| Telefon: | 221 596 519 |
| E-mail: | oubrechtova@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Klofáč Jan, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 221 596 555 |
| E-mail: | klofac@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Nováková Radka |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 221 596 522 |
| E-mail: | novakovar@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Petrová Veronika |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 221 596 523 |
| E-mail: | petrova@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Vacek Jaroslav, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 221 596 502 |
| E-mail: | vacek@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Studnička Vladimír, Bc. |
|---|---|
| Funkce: | Vedoucí pobočky Praha, pověřen řízením pobočky Stř. Čechy |
| Telefon: | 221 596 520 |
| E-mail: | studnicka@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Bouška Jaroslav, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Finanční manažer |
| Telefon: | 221 596 552 |
| E-mail: | bouskaj@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Mareček Arnošt, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Finanční manažer |
| Telefon: | 221 596 556 |
| E-mail: | marecek@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Jírů Miloš, Mgr. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 221 596 557 |
| E-mail: | jiru@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Kaňová Kamila, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 221 596 551 |
| E-mail: | kanova@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Puchinger Jindřich, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Vedoucí pobočky |
| Telefon: | 474 623 721 |
| E-mail: | puchinger@crr.cz |
| Místo: | Chomutov |
| Jméno: | Dolejší Oldřich |
|---|---|
| Funkce: | Finanční manažer |
| Telefon: | 474 623 723 |
| E-mail: | dolejsi@crr.cz |
| Místo: | Chomutov |
| Jméno: | Mizunová Martina, Bc. |
|---|---|
| Funkce: | Finanční manažer |
| Telefon: | 474 623 723 |
| E-mail: | mizunova@crr.cz |
| Místo: | Chomutov |
| Jméno: | Stuchlíková Hana |
|---|---|
| Funkce: | Finanční manažer |
| Telefon: | 474 623 722 |
| E-mail: | stuchlikova@crr.cz |
| Místo: | Chomutov |
| Jméno: | Dohnalová Martina, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 474 623 722 |
| E-mail: | dohnalova@crr.cz |
| Místo: | Chomutov |
| Jméno: | Phamová Zuzana, Bc. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 474 623 720 |
| E-mail: | phamova@crr.cz |
| Místo: | Chomutov |
| Jméno: | Veselá Milada, Bc. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 474 623 723 |
| E-mail: | vesela@crr.cz |
| Místo: | Chomutov |
| Jméno: | Vobrová Věra, Mgr. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 474 623 720 |
| E-mail: | vobrova@crr.cz |
| Místo: | Chomutov |
| Jméno: | Burešová Naděžda, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Vedoucí pobočky |
| Telefon: | 382 224 414 |
| E-mail: | buresova@crr.cz |
| Místo: | Písek |
| Jméno: | Bína Zdeněk, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Finanční manažer |
| Telefon: | 382 211 175 |
| E-mail: | bina@crr.cz |
| Místo: | Písek |
| Jméno: | Kellnerová Dagmar, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Finanční manažer |
| Telefon: | 382 211 169 |
| E-mail: | kellnerova@crr.cz |
| Místo: | Písek |
| Jméno: | Žáková Lucie, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Finanční manažer |
| Telefon: | 382 211 207 |
| E-mail: | zakova@crr.cz |
| Místo: | Písek |
| Jméno: | Bártíková Pavla, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 382 224 416 |
| E-mail: | bartikova@crr.cz |
| Místo: | Písek |
| Jméno: | Bouška Petr, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 382 224 416 |
| E-mail: | bouskape@crr.cz |
| Místo: | Písek |
| Jméno: | Němcová Martina, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 382 224 414 |
| E-mail: | nemcova@crr.cz |
| Místo: | Písek |
| Jméno: | Škulina Jan, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 382 211 166 |
| E-mail: | skulina@crr.cz |
| Místo: | Písek |
| Jméno: | Voldřich Milan, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 382 211 166 |
| E-mail: | voldrich@crr.cz |
| Místo: | Písek |
| Jméno: | Macura Leoš, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Vedoucí pobočky |
| Telefon: | 495 580 411 |
| E-mail: | macura@crr.cz |
| Místo: | Hradec Králové |
| Jméno: | Doležalová Ivana, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Finanční manažer |
| Telefon: | 495 580 412 |
| E-mail: | dolezalova@crr.cz |
| Místo: | Hradec Králové |
| Jméno: | Charuzová Eva, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Finanční manažer |
| Telefon: | 482 736 343 |
| E-mail: | charuzova@crr.cz |
| Místo: | Liberec |
| Jméno: | Kalmusová Marie |
|---|---|
| Funkce: | Finanční manažer |
| Telefon: | 495 580 412 |
| E-mail: | kalmusova@crr.cz |
| Místo: | Hradec Králové |
| Jméno: | Marková Petra, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Finanční manažer |
| Telefon: | 495 580 412 |
| E-mail: | markova@crr.cz |
| Místo: | Hradec Králové |
| Jméno: | Modrák, Bohuslav, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Finanční manažer |
| Telefon: | 482 736 343 |
| E-mail: | modrak@crr.cz |
| Místo: | Liberec |
| Jméno: | Píha Karel, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Finanční manažer |
| Telefon: | 495 580 412 |
| E-mail: | piha@crr.cz |
| Místo: | Hradec Králové |
| Jméno: | Mertová Helena, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 495 580 412 |
| E-mail: | mertovah@crr.cz |
| Místo: | Hradec Králové |
| Jméno: | Vojtová Jana, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 495 580 412 |
| E-mail: | vojtova@crr.cz |
| Místo: | Hradec Králové |
| Jméno: | Šupová Ivana, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Vedoucí pobočky |
| Telefon: | 587 337 704 |
| E-mail: | supova@crr.cz |
| Místo: | Olomouc |
| Jméno: | Fric Jaroslav, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Finanční manažer |
| Telefon: | 587 337 703 |
| E-mail: | fric@crr.cz |
| Místo: | Olomouc |
| Jméno: | Kašpar Jiří, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Finanční manažer |
| Telefon: | 587 337 709 |
| E-mail: | kaspar@crr.cz |
| Místo: | Olomouc |
| Jméno: | Pudová Pavla, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Finanční manažer |
| Telefon: | 587 337 706 |
| E-mail: | pudova@crr.cz |
| Místo: | Olomouc |
| Jméno: | Šmidáková Radka, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Finanční manažer |
| Telefon: | 587 337 708 |
| E-mail: | smidakova@crr.cz |
| Místo: | Olomouc |
| Jméno: | Borek Jiří, Mgr. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 587 337 705 |
| E-mail: | borek@crr.cz |
| Místo: | Olomouc |
| Jméno: | Marousek Aleš, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 587 337 707 |
| E-mail: | marousek@crr.cz |
| Místo: | Olomouc |
| Jméno: | Pohlídalová Martina, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 587 337 701 |
| E-mail: | pohlidalova@crr.cz |
| Místo: | Praha |
| Jméno: | Smutná Jana, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 587 337 705 |
| E-mail: | smutna@crr.cz |
| Místo: | Olomouc |
| Jméno: | Ondřejek Lumír, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Vedoucí pobočky |
| Telefon: | 597 081 423 |
| E-mail: | ondrejek@crr.cz |
| Místo: | Ostrava |
| Jméno: | Janošová Gabriela, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Finanční manažer |
| Telefon: | 597 081 421 |
| E-mail: | janosova@crr.cz |
| Místo: | Ostrava |
| Jméno: | Kirchnerová Irena, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Finanční manažer |
| Telefon: | 597 081 428 |
| E-mail: | kirchnerova@crr.cz |
| Místo: | Ostrava |
| Jméno: | Kozlová Gabriela, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Finanční manažer |
| Telefon: | 597 081 427 |
| E-mail: | kozlova@crr.cz |
| Místo: | Ostrava |
| Jméno: | Grobařová Petra, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 597 081 426 |
| E-mail: | grobarova@crr.cz |
| Místo: | Ostrava |
| Jméno: | Honěk Miroslav, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 597 081 422 |
| E-mail: | honek@crr.cz |
| Místo: | Ostrava |
| Jméno: | Lichnovská Marie, PhDr. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 597 081 424 |
| E-mail: | lichnovska@crr.cz |
| Místo: | Ostrava |
| Jméno: | Masařík Stanislav, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 597 081 429 |
| E-mail: | masarik@crr.cz |
| Místo: | Ostrava |
| Jméno: | Mifková Tatiana, Ing., Ph.D. |
|---|---|
| Funkce: | Vedoucí pobočky |
| Telefon: | 542 425 236 |
| E-mail: | mifkova@crr.cz |
| Místo: | Brno |
| Jméno: | Novák Stanislav, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Finanční manažer |
| Telefon: | 542 425 264 |
| E-mail: | novak@crr.cz |
| Místo: | Brno |
| Jméno: | Opatřilová Alena, Bc. |
|---|---|
| Funkce: | Finanční manažer |
| Telefon: | 542 425 233 |
| E-mail: | opatrilova@crr.cz |
| Místo: | Brno |
| Jméno: | Petráň Tomáš, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Finanční manažer |
| Telefon: | 541 212 357 |
| E-mail: | petran@crr.cz |
| Místo: | Brno |
| Jméno: | Zelená Jitka, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Finanční manažer |
| Telefon: | 542 425 244 |
| E-mail: | zelena@crr.cz |
| Místo: | Brno |
| Jméno: | Paďourková Iva, Mgr. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 542 425 264 |
| E-mail: | padourkova@crr.cz |
| Místo: | Brno |
| Jméno: | Škrobáčková Hana, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 542 425 209 |
| E-mail: | skrobackova@crr.cz |
| Místo: | Brno |
| Jméno: | Šolc Miloslav, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 542 425 243 |
| E-mail: | solc@crr.cz |
| Místo: | Brno |
| Jméno: | Vích Šimon, Bc. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 541 212 357 |
| E-mail: | vich@crr.cz |
| Místo: | Brno |
| Jméno: | Vlková Lucie, Mgr. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 542 425 233 |
| E-mail: | vlkova@crr.cz |
| Místo: | Brno |
| Jméno: | Schmied Karel, RNDr. |
|---|---|
| Funkce: | Vedoucí JTS |
| Telefon: | 587 337 710 |
| E-mail: | schmied@crr.cz |
| Místo: | Olomouc |
| Jméno: | Klabačková Hedvika, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 587 337 718 |
| E-mail: | klabackova@crr.cz |
| Místo: | Olomouc |
| Jméno: | Kořínek Arnošt, Ing. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 587 337 716 |
| E-mail: | korinak@crr.cz |
| Místo: | Olomouc |
| Jméno: | Waclawczyková Edita, Mgr. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 587 337 711 |
| E-mail: | waclawczykova@crr.cz |
| Místo: | Olomouc |
| Jméno: | Číhalová Dagmar, Bc. |
|---|---|
| Funkce: | Projektový manažer |
| Telefon: | 587 337 713 |
| E-mail: | cihalova@crr.cz |
| Místo: | Olomouc |






